Idéal pour le perçage dans le béton de trous d‘ancrages de 4 à 26mm de diamètre
Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger
Mandrin changemment rapide, utiliser votre mandrin 3 mors pour percer le bois metal.
Porte-outil | SDS-Plus |
Puissance absorbée | 800 Watts |
Voltage | |
Puissance utile | 640 Watts |
Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 2.8 Joules |
Vitesse à vide | 0-1500 tr/min |
Coups par minute | 0-5540 cps/min |
Cap. de perçage maximale [Béton] | 26 mm |
Cap. de perçage maximale [Trépan] | 65 mm |
Cap. de perçage maximale [Bois] | 30 mm |
Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
Poids | 3.0 kg |
Poids | |
Longueur | 355 mm |
Hauteur | 210 mm |
Largeur | 75 mm |
Niveau vibrations main/bras - béton | 15.7 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau de vibrations main/bras- Burin | 14.3 m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - métal | <2.5 m/s² |
Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact | <2.5 m/s² |
Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Pression sonore | 89 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3.8 dB(A) |
Puissance sonore | 100.1 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3.8 dB(A) |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie |