Idéal pour le perçage dans le béton de trous d‘ancrages de 4 à 28mm de diamètre
Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger
Mandrin changement rapide pour percer le bois et le métal
Porte-outil | SDS-Plus |
Puissance absorbée | 900 Watts |
Voltage | |
Puissance utile | 700 Watts |
Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 3.0 Joules |
Vitesse à vide | 0-1450 tr/min |
Coups par minute | 0-5350 cps/min |
Cap. de perçage maximale [Béton] | 28 mm |
Cap. de perçage maximale [Trépan] | 65 mm |
Cap. de perçage maximale [Bois] | 30 mm |
Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
Poids | 3.1 kg |
Poids | |
Longueur | 360 mm |
Hauteur | 210 mm |
Largeur | 75 mm |
Niveau vibrations main/bras - béton | 14.9 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau de vibrations main/bras- Burin | 13.8 m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - métal | <2.5 m/s² |
Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact | <2.5 m/s² |
Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Pression sonore | 89 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3.8 dB(A) |
Puissance sonore | 100.1 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3.8 dB(A) |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie |