Idéal pour le perçage dans le béton et la maçonnerie de trous d‘ancrages de 4 à 26mm de diamètre
Le système AVC (Active Vibration Control) combiné avec la poignée suspendue permet une réduction importante de la vibration et plus de confort
Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans la maçonnerie légère et parfois du béton
Porte-outil | SDS-Plus |
Puissance absorbée | 800 Watts |
Voltage | |
Puissance utile | 395 Watts |
Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 2.8 Joules |
Vitesse à vide | 0-1150 tr/min |
Coups par minute | 0-4300 cps/min |
Cap. de perçage maximale [Béton] | 26 mm |
Cap. de perçage maximale [Trépan] | 65 mm |
Cap. de perçage maximale [Bois] | 30 mm |
Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
Poids | 3.5 kg |
Poids | |
Longueur | 329 mm |
Hauteur | 225 mm |
Largeur | 80 mm |
Niveau vibrations main/bras - béton | 10.5 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau de vibrations main/bras- Burin | 10.5 m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | 3.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - métal | <2.5 m/s² |
Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact | <2.5 m/s² |
Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Pression sonore | 85.4 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3.3 dB(A) |
Puissance sonore | 99.4 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3.3 dB(A) |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie |