Poignée flottante pour réduire les vibrations
Le mandrin à trois mors à changement rapide procure une grande souplesse d‘utilisation lorsqu‘on souhaite percer du bois, du carrelage, du métal, etc…
Ratio puissance/poids optimisé. Puissante mais paquet léger
Porte-outil | SDS-Plus |
Puissance absorbée | 1000 Watts |
Voltage | |
Puissance utile | 450 Watts |
Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 4.2 Joules |
Vitesse à vide | 0-820 tr/min |
Coups par minute | 0-4700 cps/min |
Cap. de perçage maximale [Béton] | 32 mm |
Cap. de perçage maximale [Trépan] | 100 mm |
Cap. de perçage maximale [Bois] | 32 mm |
Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
Poids | 4.3 kg |
Poids | |
Longueur | 370 mm |
Hauteur | 250 mm |
Largeur | 85 mm |
Niveau vibrations main/bras - béton | 8.2 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau de vibrations main/bras- Burin | 7.1 m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - métal | <2.5 m/s² |
Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact | <2.5 m/s² |
Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Pression sonore | 86 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3.0 dB(A) |
Puissance sonore | 97 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie |