Système anti-vibration AVC avec poignée arrière flottante pour plus de confort chez l‘utilisateur
Stop de rotation pour réaliser des applications du burinage et enléèvement des tuiles
Rapport poids/puissance optimisé pour une utilisation verticale et horizontale
Porte-outil | SDS-Plus |
Puissance absorbée | 1000 Watts |
Puissance utile | 450 Watts |
Coups par minute | 0-4700 cps/min |
Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 4.2 Joules |
Poids | 4.0 kg |
Longueur | 370 mm |
Hauteur | 250 mm |
Largeur | |
Niveau de vibrations main/bras | |
Incertitude K 1 (Vibration) | N/A m/s² |
Pression sonore | 86 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3.0 dB(A) |
Puissance sonore | 97 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3.0 dB(A) |
Type de batterie | |
Voltage | |
Capacité de la batterie | |
Vitesse à vide | N/A tr/min |
Cap. de perçage maximale [Bois] | N/A mm |
Cap. de perçage maximale [Métal] | N/A mm |
Cap. de perçage maximale [Béton] | N/A mm |
Niveau de vibration - perçage | |
Niveau de vibrations main/bras- Burin | N/A m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | |
Niveau de vibrations main/bras - Métal | |
Incertitude K 3 (Vibration) | |
Batterie | |
Cap. de perçage maximale [Trépan] | N/A mm |
Niveau vibrations main/bras - béton | N/A m/s² |
Niveau vibrations main/bras - métal | 7.1 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact | 1.5 m/s² |
Description |