Vitesse électronique variable afin d‘adapter la vitesse en fonction des différents matériaux
Le couple électromécanique réduit l‘effet anti-retour transmis à l‘opérateur en cas de blocage du disque
L‘outil reste inactivé lors de la mise sous tension même si l‘interrupteur est resté en position bloquée, pour une plus grande sécurité
Puissance absorbée | 1500 Watts |
Vitesse à vide | 2800 - 10500 tr/min |
Diamètre maximal des disques | 125 mm |
Filetage de la broche | M14 |
Poids | 2.6 kg |
Longueur | 315 mm |
Hauteur | 90 mm |
Niveau de vibrations main/bras- Meulage | 9.1 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 2.9 m/s² |
Niveau de vibrations main/bras - Ponçage | 1.5 m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Pression sonore | 89 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3 dB(A) |
Puissance sonore | 100 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
Type de batterie | |
Voltage | |
Capacité de la batterie | |
Puissance utile |