Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24mm de diamètre dans le béton, la brique et la maçonnerie
Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal
Dernière génération de perforateur SDS-plus 18V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime)
Porte-outil | SDS-Plus |
Puissance absorbée | |
Voltage | 18 Volts |
Puissance utile | 400 Watts |
Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 2.1 Joules |
Vitesse à vide | 0-1200 tr/min |
Coups par minute | 0-4500 cps/min |
Cap. de perçage maximale [Béton] | 24 mm |
Cap. de perçage maximale [Trépan] | |
Cap. de perçage maximale [Bois] | 26 mm |
Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
Poids | 2.5 kg |
Poids | 3,110 g |
Longueur | 301 mm |
Hauteur | 202 mm |
Largeur | 85 mm |
Niveau vibrations main/bras - béton | 6.6 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau de vibrations main/bras- Burin | 5.4 m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - métal | <2.5 m/s² |
Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact | <2.5 m/s² |
Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Pression sonore | 86 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3 dB(A) |
Puissance sonore | 97 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | XR Li-Ion |
Type de batterie | XR Li-Ion |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | 4.0 Ah |
Capacité de la batterie | 4.0 Ah |