D25303DH Système d‘aspiration de poussière integrée
Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal
FR Quick release SDS-Plus toolholder and keyless chuck supplied for easy switching between hammer / rotary hammer and rotary only applications
Porte-outil | SDS-Plus |
Puissance absorbée | |
Voltage | 18 Volts |
Puissance utile | 400 Watts |
Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 2.1 Joules |
Vitesse à vide | 0-1100 tr/min |
Coups par minute | 0-4600 cps/min |
Cap. de perçage maximale [Béton] | 24 mm |
Cap. de perçage maximale [Trépan] | |
Cap. de perçage maximale [Bois] | 26 mm |
Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
Poids | 4.1 kg |
Poids | 4,700 g |
Longueur | 448 mm |
Hauteur | 278 mm |
Largeur | 125 mm |
Niveau vibrations main/bras - béton | 6.6 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau de vibrations main/bras- Burin | 5.4 m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - métal | <2.5 m/s² |
Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact | <2.5 m/s² |
Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Pression sonore | 86 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3 dB(A) |
Puissance sonore | 97 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Type de batterie | XR Li-Ion |
Type de batterie | XR Li-Ion |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | 5.0 Ah |
Capacité de la batterie | 5.0 Ah |