Mandrin sans clé 3 mors avec adaptateur SDS-Plus pour permettre d‘adapter vos forets à un emmanchement classique
Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 66 trous (18mm Ø x 80mm) par charge
Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal
Porte-outil | SDS-Plus |
Puissance absorbée | |
Voltage | 18/54 Volts |
Puissance utile | 000 Watts |
Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 3.5 Joules |
Vitesse à vide | 0-1000 tr/min |
Coups par minute | 0-4480 cps/min |
Cap. de perçage maximale [Béton] | 30 mm |
Cap. de perçage maximale [Trépan] | |
Cap. de perçage maximale [Bois] | 30 mm |
Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
Poids | 3.9 kg |
Poids | 5,150 g |
Longueur | 419 mm |
Hauteur | 250 mm |
Largeur | 95 mm |
Niveau vibrations main/bras - béton | 7.5 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau de vibrations main/bras- Burin | 8.5 m/s² |
Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - métal | <2.5 m/s² |
Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Niveau vibrations main/bras - Vissage sans impact | <2.5 m/s² |
Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Pression sonore | 94 dB(A) |
Incertitude K 1 (Bruit) | 3 dB(A) |
Puissance sonore | 105 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
Type de batterie | FR XR Li-Ion |
Type de batterie | FR XR Li-Ion |
Type de batterie | |
Type de batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | |
Capacité de la batterie | 9.0 Ah |
Capacité de la batterie | 9.0 Ah |