Design Classique
Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau
Meilleure extraction des poussière avec une seule buse compatible Airlock
| Puissance absorbée | 0 Watts |
| Puissance utile | 0 Watts |
| Voltage | 54 Volts |
| Batterie | 6.0 Ah XR FLEXVOLT |
| Source d‘énergie | |
| Capacité de la batterie | |
| Vitesse de la lame | 6300 t/min |
| Diamètre de la lame | 216 mm |
| Alésage de la lame | 30 mm |
| Inclinaison de la lame | 48 ° |
| Capacité en coupes d‘onglets (droite/gauche) | 50/50 ° |
| Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet droite | 173x62 mm |
| Capacité de coupe à 90°/90° (hauteur maxi x largeur maxi) | 270x62 mm |
| Capacité de coupe à 90°/90° (largeur maxi) | 270x60 mm |
| Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche | 189x62 mm |
| Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche | 190x60 mm |
| Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet gauche | 270x48 mm |
| Capacité de coupe maximale à 45°/45° | 190x48 mm |
| Profondeur maximale de coupe | 80 mm |
| Poids | 14.0 kg |
| Profondeur | 550 mm |
| Longueur | 490 mm |
| Hauteur | 590 mm |
| Niveau de vibrations main/bras - Bois | 2.1 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Puissance sonore | 104 dB(A) |
| Incertitude K 2 (Bruit) | 3.9 dB(A) |
| Pression sonore | 93 dB(A) |
| Incertitude K 3 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Type de batterie | |
| Capacité longitudinale maximale [droite] | |
| Capacité longitudinale maximale [gauche] |