Design classique et amélioré
3 buses de captage de poussière permettent de travailler dans des conditions saines
La table et le guide arrière ont été usinés afin d‘offrir la précision requise par la plupart des applications
Puissance absorbée | 0 Watts |
Puissance utile | 0 Watts |
Voltage | 54 Volts |
Batterie | 6.0Ah XR FLEXVOLT |
Source d‘énergie | |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Vitesse de la lame | 4300 t/min |
Diamètre de la lame | 250 mm |
Alésage de la lame | 30 mm |
Inclinaison de la lame | 48 ° |
Capacité en coupes d‘onglets (droite/gauche) | 50/50 ° |
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet droite | 305X58 mm |
Capacité de coupe à 90°/90° (hauteur maxi x largeur maxi) | 305X85 mm |
Capacité de coupe à 90°/90° (largeur maxi) | 305X85 mm |
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche | 215X85 mm |
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche | 215X85 mm |
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet gauche | 305X58 mm |
Capacité de coupe maximale à 45°/45° | 215x58 mm |
Profondeur maximale de coupe | 85 mm |
Poids | 17.2 kg |
Profondeur | 465 mm |
Longueur | 615 mm |
Hauteur | 390 mm |
Niveau de vibrations main/bras - Bois | 2.4 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Puissance sonore | 107.2 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
Pression sonore | 94.2 dB(A) |
Incertitude K 3 (Bruit) | 3 dB(A) |
Type de batterie | |
Capacité longitudinale maximale [droite] | |
Capacité longitudinale maximale [gauche] |