Le système de blocage par came du pivotement de la tête de scie facilite les réglages et permet d‘obtenir rapidement des angles compris entre 0° et 50° à gauche, et 0° à 60° à droite
Le limiteur de plongée de la tête de scie permet de réaliser des rainures transversales dans une pièce, ou des feuillures
La butée arrière de grande taille, avec ses parties coulissantes, assure un bon appui aux pièces de forte section, dans les coupes d‘onglets simples ou combinées Cela apporte stabilité et précision.
Puissance absorbée | 1675 Watts |
Puissance utile | 750 Watts |
Voltage | |
Batterie | |
Source d‘énergie | |
Capacité de la batterie | |
Vitesse de la lame | 4000 t/min |
Diamètre de la lame | 250 mm |
Alésage de la lame | 30 mm |
Inclinaison de la lame | 48/48 ° |
Capacité en coupes d‘onglets (droite/gauche) | 50/60 ° |
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet droite | 302x58 mm |
Capacité de coupe à 90°/90° (hauteur maxi x largeur maxi) | 302x88 mm |
Capacité de coupe à 90°/90° (largeur maxi) | 320x76 mm |
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche | 213x88 mm |
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche | 226x76 mm |
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet gauche | 320x50 mm |
Capacité de coupe maximale à 45°/45° | 226x50 mm |
Profondeur maximale de coupe | 152 mm |
Poids | 23 kg |
Profondeur | 541 mm |
Longueur | 718 mm |
Hauteur | 442 mm |
Niveau de vibrations main/bras - Bois | 2.3 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Puissance sonore | 99 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
Pression sonore | 91 dB(A) |
Incertitude K 3 (Bruit) | 3 dB(A) |
Type de batterie | |
Capacité longitudinale maximale [droite] | |
Capacité longitudinale maximale [gauche] |