Moteur de 1100W, conçu pour les applications les plus difficiles
Système de fixation de la lame 4 positions pour réaliser des coupes dans toutes les situations
Avec une course de lame de 29 mm, la DWE305PK a d‘excellentes performances de coupe
| Puissance absorbée | 1100 Watts |
| Courses à vide | 0-2800 cps/min |
| Course de la lame | 29 mm |
| Capacité de coupe maximale [Bois] | 310 mm |
| Capacité de coupe maximale (Sections et tubes acier) | 100 mm |
| Capacité de coupe maximale (PVC) | 130 mm |
| Poids | 3.5 kg |
| Longueur | 435 mm |
| Hauteur | 178 mm |
| Niveau de vibrations main/bras - Bois | 19.5 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 2.8 m/s² |
| Pression sonore | 90 dB(A) |
| Incertitude K 3 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Puissance sonore | 101 dB(A) |
| Incertitude K 2 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Type de batterie | |
| Voltage | |
| Capacité de la batterie | |
| Vibrations main/bras - planches | |
| Vibrations main/bras - poutres en bois | |
| Incertitude K 2 (Vibration) |