Variateur de vitesse apportant à l‘utilisateur la flexibilité optimale et permettant des coupes à basse vitesse. Fibres de verre et thermoplastiques peuvent être coupés sans déformer les pièces.
Bonne visibilité du trait de coupe
Nouveau moteur 1600Watts pour des coupes fortes dans les plusieurs matériaux
Puissance absorbée | 1600 Watts |
Puissance utile | 1100 Watts |
Voltage | |
Batterie | |
Source d‘énergie | |
Capacité de la batterie | |
Vitesse de la lame | 2600 - 5200 t/min |
Diamètre de la lame | 216 mm |
Alésage de la lame | 30 mm |
Inclinaison de la lame | 48 ° |
Capacité en coupes d‘onglets (droite/gauche) | 50/50 ° |
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet droite | 173x62 mm |
Capacité de coupe à 90°/90° (hauteur maxi x largeur maxi) | 270x62 mm |
Capacité de coupe à 90°/90° (largeur maxi) | 270x60 mm |
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche | 189x62 mm |
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche | 190x60 mm |
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet gauche | 270x48 mm |
Capacité de coupe maximale à 45°/45° | 190x48 mm |
Profondeur maximale de coupe | 80 mm |
Poids | 14.0 kg |
Profondeur | 550 mm |
Longueur | 490 mm |
Hauteur | 590 mm |
Niveau de vibrations main/bras - Bois | 2.1 m/s² |
Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
Puissance sonore | 102 dB(A) |
Incertitude K 2 (Bruit) | 3.2 dB(A) |
Pression sonore | 91 dB(A) |
Incertitude K 3 (Bruit) | 3 dB(A) |
Type de batterie | |
Capacité longitudinale maximale [droite] | |
Capacité longitudinale maximale [gauche] |