Toonaangevend in zijn categorie, hogesnelheid boorprestaties met meer dan 43 gaten (18mm Ø 80mm) per lading
Rotatiestop voor licht beitelwerk in pleister, tegels en voegenmortel
Brushless motor met hoge capaciteit XR 6.0Ah 18V/54V Li-ion accu voor extra lange looptijd en onderhoudsgemak
Bithouder | SDS-Plus |
Opgenomen vermogen | |
Voltage | 18/54 V |
Afgegeven vermogen | 0 Watt |
Max. slagenergie (EPTA 05/2009) | 2.8 J |
Onbelast toerental | 0-980 tpm |
Slagen per minuut | 0-4390 spm |
Max. boorcapaciteit (beton) | 28 mm |
Max. boorcapaciteit (boorkroon) | |
Max. boorcapaciteit (hout) | 30 mm |
Max. boorcapaciteit (metaal) | 13 mm |
Gewicht | 3.6 kg |
Gewicht | 4,650 g |
Lengte | 372 mm |
Hoogte | 245 mm |
Breedte | 95 mm |
Hand/Arm vibratie- klopboren in beton | 7.5 m/s² |
Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
Hand/Arm vibratie - Beitelen | 8.5 m/s² |
Meetonzekerheid K 2 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
Hand/Arm vibratie- boren in metaal | <2.5 m/s² |
Meetonzekerheid K 3 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
Hand/Arm vibratie- schroeven zonder klopfunctie | <2.5 m/s² |
Meetonzekerheid K 4 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
Geluidsdruk | 94 dB(A) |
Meetonzekerheid K 1 (Geluid) | 3 dB(A) |
Geluidsvermogen | 105 dB(A) |
Meetonzekerheid K 2 (Geluid) | 3 dB(A) |
Accutype | |
Accutype | |
Accutype | XR Li-Ion |
Accutype | XR Li-Ion |
Accucapaciteit | |
Accucapaciteit | |
Accucapaciteit | 6.0 Ah |
Accucapaciteit | 6.0 Ah |